
Tablica u nastavku sadrži podatke o ukupnom broju pripadnika službe, smrtnim slučajevima u bitkama i nesmrtnim ranjavanjima u ratovima od 1775. do 2017. godine; kao što su Američka revolucija, Građanski rat, Prvi i Drugi svjetski rat, Vijetnam i još mnogo toga.
Američka revolucija (1775.-1783.) | |
Ukupno članova servisa | 217.000 |
Bitna smrt | 4.435 |
Nesmrtna ranjavanja | 6.188 |
Rat 1812. (1812.-1815.) | |
Ukupno članova servisa | 286.730 |
Bitna smrt | 2.260 |
Nesmrtna ranjavanja | 4.505 |
Indijski ratovi (približno 1817. - 1898.) | |
Ukupno članova servisa | 106.0001 |
Bitna smrt | 1.0001 |
Meksički rat (1846.-1848.) | |
Ukupno članova servisa | 78.718 |
Bitna smrt | 1.733 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) | 11.550 |
Nesmrtna ranjavanja | 4.152 |
Građanski rat (1861.-1865.) | |
Ukupan broj članova servisa (Union) | 2 213 363 |
Bitke smrti (Unija) | 140.414 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) (Unija) | 224.097 |
Nesmrtna ranjavanja (Unija) | 281.881 |
Ukupan broj članova servisa (konf.) | 1.050.000 |
Bitke smrti (konf.) | 74.524 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) (konf.) | 59.2972 |
Nesmrtna ranjavanja (konf.) | nepoznata |
Španjolsko-američki rat (1898.-1902.) | |
Ukupno članova servisa | 306,760 |
Bitna smrt | 385 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) | 2.061 |
Nesmrtna ranjavanja | 1.662 |
Prvi svjetski rat (1917.-1918.)3 | |
Ukupno članova servisa | 4,734,991 |
Bitna smrt | 53.402 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) | 63.114 |
Nesmrtna ranjavanja | 204.002 |
Živi veterani | 0 |
Drugi svjetski rat (1940.-1945.)3 | |
Ukupno članova servisa | 16,112,566 |
Bitna smrt | 291.557 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) | 113.842 |
Nesmrtna ranjavanja | 671.846 |
Živi veterani | 1.711.0001 |
Korejski rat (1950.-1953.) | |
Ukupno članova servisa | 5.720.000 |
Posluživanje u kazalištu | 1.789.000 |
Bitna smrt | 33.739 |
Ostale smrti u službi (kazalište) | 2.835 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) | 17.672 |
Nesmrtna ranjavanja | 103,284 |
Živi veterani | 2.275.000 |
Vijetnamski rat (1964.-1975.) | |
Ukupno članova servisa | 8.744.000 |
Posluživanje u kazalištu | 3.403.000 |
Bitna smrt | 47.434 |
Ostale smrti u službi (kazalište) | 10.786 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) | 32.000 |
Nesmrtna ranjavanja | 153.303 |
Živi veterani | 7.391.0001,6 |
Zaljevski rat (1990.-1991.) | |
Ukupno članova servisa | 2.322.000 |
Posluživanje u kazalištu | 694.550 |
Bitna smrt | 148 |
Ostale smrti u službi (kazalište) | 235 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) | 1.565 |
Nesmrtna ranjavanja | 467 |
Živi veterani | 2.244.5831.6 |
Ukupno ratovi u Americi (1775.? 1991.) | |
Vojna služba za vrijeme rata | 41,892,128 |
Bitna smrt | 651,031 |
Ostale smrti u službi (kazalište) | 308.800 |
Ostale smrtne slučajeve u službi (bez teatra) | 230.254 |
Nesmrtna ranjavanja | 1.430.290 |
Živi ratni veterani | 16.962.0004 |
Živi veterani | 23.234.000 |
Globalni rat protiv terorizma5 | |
Ukupan broj članova servisa (širom svijeta) (od rujna 2011.) | 1,315,609 |
Raspoređeno u Irak (operacija Nova zora) (od 31. prosinca 2011) | 0 |
Raspoređeno u Irak i Siriju (operacija 'Inherent Resolve') (od 2017.) | 4.000-6.0007 |
Raspoređeno u Afganistan (operacija Trajna sloboda) (od prosinca 2014) | 0 |
Raspoređen u Afganistan (Sentinel Operacije Freedom) (od kolovoza 2017.) | ~ 11.0007 |
Battle Deaths | 6.930 |
Ostale smrti (u kazalištu) | 1.378 |
Nesmrtne rane | 52.566 |
Vidi također Post-Vijetnamske borbene žrtve .
Borbene riječi: pojmovnik rata u Iraku | Američki ratovi | Žrtve u Prvom svjetskom ratu |