Datumi služio | Kongres | Ime i država |
---|
1789. - 1791 | 1 | Frederick A. C. Muhlenberg (Pa.) |
1791? 1793 | 2 | Jonathan Trumbull (Conn.) |
1793? 1795 | 3 | Frederick A. C. Muhlenberg (Pa.) |
1795. - 1799 | 4? 5 | Jonathan Dayton (N.J.)1 |
1799? 1801 | 6 | Theodore Sedgwick (Mass.) |
1801? 1807 | 7? 9 | Nathaniel Macon (N.C.) |
1807? 1811 | 10? 11 | Joseph B. Varnum (misa) |
1811. - 1814 | 12? 13 | Henry Clay (Ky.)2 |
1814. - 1815 | 13 | Langdon Cheves (S.C.) |
1815. - 1820 | 14? 16 | Henry Clay (Ky.)3 |
1820? 1821 | 16 | John W. Taylor (New York) |
1821. - 1823 | 17 | Philip P. Barbour (Va.) |
1823. - 1825 | 18 | Henry Clay (Ky.) |
1825. - 1827 | 19 | John W. Taylor (New York) |
1827. - 1834 | 20? 23 | Andrew Stevenson (Va.)4 |
1834. - 1835 | 2. 3 | John Bell (Tenn.) |
1835. - 1839 | 24? 25 | James K. Polk (Tenn.) |
1839? 1841 | 26 | Robert M. T. Hunter (Va.) |
1841? 1843 | 27 | John White (Ky.) |
1843? 1845 | 28 | John W. Jones (Va.) |
1845. - 1847 | 29 | John W. Davis (Ind.) |
1847. - 1849 | 30 | Robert C. Winthrop (Mass.) |
1849. - 1851. godine | 31 | Howell Cobb (Ga.) |
1851. - 1855 | 32? 33 | Linn Boyd (Ky.) |
1855. - 1857 | 3. 4 | Nathaniel P. Banks (Mass.) |
1857. - 1859 | 35 | James L. Orr (S.C.) |
1859. - 1861. | 36 | Wm. Pennington (N.J.) |
1861. - 1863. | 37 | Galusha A. Grow (Pa.) |
1863. - 1869 | 38? 40 | Schuyler Colfax (Ind.) |
1869. - 1869 | 40 | Theodore M. Pomeroy (N.Y.)5 |
1869. - 1875 | 41? 43 | James G. Blaine (Maine) |
1875. - 1876 | 44 | Michael C. Kerr (Ind.)6 |
1876? 1881 | 44? 46 | Samuel J. Randall (Pa.) |
1881. - 1883. | 47 | J. Warren Keifer (Ohio) |
1883. - 1889 | 48? 50 | John G. Carlisle (Ky.) |
1889. - 1891. godine | 51 | Thomas B. Reed (Maine) |
1891. - 1895 | 52? 53 | Charles F. Crisp (Ga.) |
1895. - 1899 | 54? 55 | Thomas B. Reed (Maine) |
1899. - 1903. godine | 56? 57 | David B. Henderson (Iowa) |
1903? 1911 | 58? 61 | Joseph G. Cannon (Il.) |
1911. - 1919 | 62? 65 | Šampion Clark (mjesec) |
1919. - 1925 | 66? 68 | Frederick H. Gillett (Mass.) |
1925? 1931 | 69? 71 | Nicholas Longworth (Ohio) |
1931. - 1933 | 72 | John N. Garner (tex.) |
1933? 1934 | 73 | Henry T. Rainey (Il.)7 |
1935. - 1936 | 74 | Joseph W. Byrns (Tenn.)8 |
1936. - 1940 | 74? 76 | William B. Bankhead (Ala.)9 |
1940? 1947 | 76? 79 | Sam Rayburn (tex.) |
1947? 1949 | 80 | Joseph W. Martin, ml. (Masa.) |
1949? 1953 | 81? 82 | Sam Rayburn (tex.) |
1953? 1955 | 83 | Joseph W. Martin, mlađi (misa) |
1955? 1961 | 84? 87 | Sam Rayburn (tex.)10 |
1963? 1971 | 87? 91 | John W. McCormack (Mass.)jedanaest |
1971? 1977 | 92? 94 | Carl Albert (Okla.)12 |
1977? 1987 | 95? 99 | Thomas P. O'Neill, mlađi (Mass.)13 |
1987? 1989 | 100? 101 | James C. Wright, mlađi (Tex.)14 |
1989? 1995 | 101? 103 | Thomas S. Foley (Wash.) |
1995. - 1999. godine | 104? 105 | Newt Gingrich (Ga.)petnaest |
1999? 2006 | 106? 109 | Dennis Hastert (Ill.) |
2007? 2011 | 110? 111 | Nancy Pelosi (Kalifornija) |
2011? 2015 | 112? 114 | John Boehner (Ohio) |
2015? | 114? | Paul Ryan (Wisconsin) |
1. George Dent (MD) izabran je za govornika pro tempore 20. travnja i 28. svibnja 1798. 2. Podnio ostavku tijekom drugog zasjedanja 13. kongresa. 3. Podnio ostavku između prvog i drugog zasjedanja 16. kongresa. 4. Podnio ostavku tijekom prvog zasjedanja 23. kongresa. 5. Izabran za govornika i odslužio dan odgode. 6. Umro između prvog i drugog zasjedanja 44. kongresa. Tijekom prve sesije bila su dva govornika pro tempore: Samuel S. Cox (NY), imenovan za 17. veljače, 12. svibnja i 19. lipnja 1876., i Milton Sayler (Ohio), imenovan za 4. lipnja 1876. 7. Preminuo 1934. nakon prekida drugog zasjedanja 73. kongresa. 8. Umro tijekom drugog zasjedanja 74. kongresa. 9. Preminuo tijekom trećeg zasjedanja 76. kongresa. 10. Umro između prvog i drugog zasjedanja 87. kongresa. 11. Nije kandidat na izborima 1970. 12. Nije kandidat na izborima 1976. godine. 13. Nije kandidat na izborima 1986. godine. 14. Podnio ostavku tijekom prvog zasjedanja 101. kongresa. 15. Podnio ostavku 3. siječnja 1999., tri dana prije prvog zasjedanja 106. kongresa.